不锈钢阀门总览|站点地图
公司首页| 公司简介| 产品展示| 新闻动态| 行业资讯| 新闻资讯| 联系我们
产品详情

JY41国标氧气管路专用截止阀

JY41国标氧气管路专用截止阀
JY41国标氧气管路专用截止阀 产品详情
型号  公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f z-Φd H D0
JY41W-25 15 130 95 65 45 16-2 4-Φ14 210 100
20 150 105 75 55 16-2 4-Φ14 230 120
25 160 115 85 65 16-2 4-Φ14 260 140
32 190 135 100 78 18-2 4-Φ18 270 160
40 200 145 110 85 18-3 4-Φ18 300 200
50 230 160 125 100 20-3 4-Φ18 320 220
65 290 180 145 120 22-3 8-Φ18 360 240
80 310 195 160 135 22-3 8-Φ18 390 280
100 350 230 190 160 24-3 8-Φ23 440 320
125 400 270 220 180 28-3 8-Φ25 500 350
150 480 300 250 218 30-3 8-Φ25 550 400
200 600 360 310 278 34-3 12-Φ25 600 450
250 650 425 370 332 36-3 12-Φ30 720 550
300 750 485 430 390 40-4 16-Φ30 970 650
400 950 610 550 505 48-4 16-Φ34 1150 700

 

主要连接尺寸

型号  公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm)
L D D1 D2 D6 b-f F1 z-Φd H D0
JY41W-40 15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-Φ14 210 100
20 150 105 75 55 51 16-2 4 4-Φ14 230 120
25 160 115 85 65 58 16-2 4 4-Φ14 260 140
32 190 135 100 78 66 18-2 4 4-Φ18 270 160
40 200 145 110 85 76 18-3 4 4-Φ18 300 200
50 230 160 125 100 88 20-3 4 4-Φ18 320 220
65 290 180 145 120 110 22-3 4 8-Φ18 360 240
80 310 195 160 135 121 22-3 4 8-Φ18 390 280
100 350 230 190 160 150 24-3 4.5 8-Φ23 440 320
125 400 270 220 180 176 28-3 4.5 8-Φ25 500 350
150 480 300 250 218 204 30-3 4.5 8-Φ25 550 400
200 600 375 320 282 260 38-3 4.5 12-Φ30 600 450
250 650 445 385 345 313 42-3 4.5 12-Φ34 720 550
300 750 510 450 408 364 46-4 4.5 16-Φ34 970 650
400 950 655 585 535 474 58-4 4.5 16-Φ41 1150 700

 上一个产品:J11针型截止阀
 下一个产品:BJ45保温截止阀
玖伍互动 Copyright 2010-2011 版权所有 永嘉中信阀门有限公司 All Right Reserved