不锈钢阀门总览|站点地图
公司首页| 公司简介| 产品展示| 新闻动态| 行业资讯| 新闻资讯| 联系我们
产品详情

不锈钢德标止回阀

不锈钢德标止回阀
不锈钢德标止回阀 产品详情
 
特点(Features):

双层波纹管(Double Wall Bellow Swal)
维修方便 (Maintenance-free)
波纹管密封阀杆(spindle With Bwllow Swal)
双重密封(Secondary Sealing)
位置指示(Position indicator)
无升降手轮(Non-rising Handwheel)

用途(Selection of Possible Applications):

工业(Industry)
废气净化厂(Flue Gas Pierification Plant)
真空装置(Vacuum Facilities)
热水(Hot Water)
加热设备(Heating Rechnology)
电站(Power Station)
天然气(Gas Supply)
氨(Ammonia)
冷冻系统(cLLLING&Freezing Systme)
蒸汽系统(Steam System)


零件名称
Parta name
阀体
Body
阀盖
Bonnet
阀杆
Stem
阀瓣
Disc
密封面
Sealiing
填料
Paking
GS-C25 GS-C25 GS-C25 13r 2Cr13 2Cr13 柔性石墨GRAPHITE
STL
304 CF8 CF8 304 304 304
柔性石墨GRAPHITE
PTFE
STL
316 CF8M CF8M 316 316 316
柔性石墨GRAPHITE
PTFE
STL
304L Cf3 Cf3 316 304L 304L
柔性石墨GRAPHITE
PTFE
STL
316L CF3M CF3M 316 316L 316L
柔性石墨GRAPHITE
PTFE
STL



外形尺寸和连接尺寸Cxternal And Connection Dimensions

PN
DN L D D1 D2 B f N-Φ
15 130 98 65 45 14 2 4-14
20 150 105 75 55 14 2 4-14
25 160 115 85 65 14 2 4-14
32 180 140 100 78 16 2 4-18
40 200 150 110 85 16 3 4-18
50 230 165 125 100 16 3 4-18
65 290 185 145 120 18 3 4-18
80 310 200 160 135 20 3 8-18
100 350 220 180 155 20 3 8-18
125 400 250 210 185 22 3 8-18
150 480 285 240 210 24 3 8-23
200 600 340 295 265 26 3 12-23
250 730 405 355 320 30 4 12-25
300 850 460 410 375 32 4 12-25
350 980 520 470 435 34 4 16-25
400 1100 580 525 485 36 4 16-30
2.5 15 130 95 65 45 16 2 4-14
20 150 105 75 55 16 2 4-14
25 160 115 85 65 16 2 4-14
32 180 140 100 78 18 2 4-18
40 200 150 110 85 18 3 4-18
50 230 165 125 100 20 3 4-18
65 290 185 145 120 22 3 8-18
80 310 200 160 135 22 3 8-18
100 350 230 190 160 24 3 8-23
125 400 270 220 188 28 3 8-25
150 480 300 250 218 30 3 8-25
200 600 360 310 278 34 3 12-25
250 730 425 370 335 36 4 12-30
300 850 485 430 390 40 4 16-30
350 980 550 490 450 44 4 16-34
400 1100 620 550 505 48 4 16-34
4.0 15 130 95 65 45 16 2 4-14
20 150 105 75 55 16 2 4-14
25 160 115 85 65 16 2 4-14
32 180 140 100 78 18 2 4-18
40 200 150 110 85 18 3 4-18
50 230 165 125 100 20 3 4-18
65 290 185 145 120 22 3 8-18
80 310 200 160 135 22 3 8-18
100 350 235 190 160 24 3 8-23
125 400 270 220 188 28 3 8-25
150 480 300 250 218 30 3 8-25
200 600 375 320 282 38 3 12-30
250 730 450 385 345 42 4 12-34
300 850 515 450 410 46 4 16-34
350 980 580 510 465 52 4 16-34
400 1100 660 585 535 58 4 16-41
 上一个产品:NKZ40美标真空隔离闸阀
玖伍互动 Copyright 2010-2011 版权所有 永嘉中信阀门有限公司 All Right Reserved